- Get link
- X
- Other Apps
Michelin Guide Tokyo 2026
Michelin awards for Tokyo 2026 were announced today (25 September 2025), three weeks earlier than last year and ten weeks earlier than 2024.
Michelin never fails to surprise and my top three are Nishiazabu Sushi Shin getting a second star, Ewig debuting with a star and La Maison Confortable debuting as Selected rather than 1-Star.
The table below has the full list of Starred restaurants with breakouts for promotions, demotions, new entries and deletions as well as the new and deleted Selected and Bib Gourmand restaurants. The number is the Tabelog score as of today's announcement with a link to the restaurant's Tabelog page. The medal denotes any Tabelog Award 2025.
For the official list of restaurants see the online Michelin Guide.
⬆️ ⭐⭐⭐ Promotions to 3-Star | |||
Myojaku 明寂 | Japanese | 4.37 | 🥈 |
➡️ ⭐⭐⭐ 3-Star | |||
Azabu Kadowaki 麻布 かどわき | Japanese | 3.86 | 🥉 |
Harutaka 青空 | Sushi | 4.34 | 🥉 |
Joël Robuchon ジョエル・ロブション | French | 4.43 | 🥈 |
Kagurazaka Ishikawa 神楽坂 石かわ | Japanese | 4.40 | 🥈 |
Kanda かんだ | Japanese | 4.01 | |
L'Effervescence レフェルヴェソンス | French | 4.47 | 🥈 |
L'OSIER ロオジエ | French | 4.46 | 🥈 |
Quintessence カンテサンス | French | 4.51 | 🥈 |
RyuGin 龍吟 | Japanese | 4.14 | 🥉 |
Sazenka 茶禅華 | Chinese | 4.57 | 🥇 |
SÉZANNE セザン | French | 4.42 | 🥈 |
⬇️ ⭐⭐ Demotions to 2-Star | |||
Kohaku 虎白 | Japanese | 4.16 | |
⬆️ ⭐⭐ Promotions to 2-Star | |||
Ensui 炎水 | Japanese | 3.97 | |
Hakuun 伯雲 | Japanese | 4.10 | 🥉 |
Nishiazabu Sushi Shin 西麻布 鮨 真 | Sushi | 3.68 | |
➡️ ⭐⭐ 2-Star | |||
Akasaka Kikunoi 赤坂 菊乃井 | Japanese | 3.93 | 🥉 |
ASAHINA Gastronome アサヒナガストロノーム | French | 4.28 | 🥉 |
Crony クローニー | French | 3.78 | |
Den 傳 | Japanese | 4.30 | 🥈 |
ESqUISSE エスキス | French | 4.34 | 🥈 |
Florilège フロリレージュ | French | 4.05 | |
Ginza Fukuju 銀座 福樹 | Japanese | 3.09 | |
Ginza Kojyu 銀座 小十 | Japanese | 3.91 | |
Ginza Shinohara 銀座 しのはら | Japanese | 4.55 | 🥇 |
HOMMAGE オマージュ | French | 4.12 | 🥉 |
Jingumae Higuchi 神宮前 樋口 | Japanese | 4.19 | |
Kioicho Fukudaya 紀尾井町 福田家 | Japanese | 3.52 | |
Kutan 久丹 | Japanese | 4.04 | 🥉 |
MAZ マス | Innovative | 3.99 | 🥉 |
NARISAWA ナリサワ | Innovative | 4.37 | 🥈 |
PRISMA プリズマ | Italian | 4.24 | 🥉 |
Ryuzu リューズ | French | 4.24 | 🥉 |
Seizan 晴山 | Japanese | 4.43 | 🥇 |
Sukiyabashi Jiro Roppongiten すきやばし 次郎 六本木店 | Sushi | 3.72 | |
Sushi Kanesaka 鮨 かねさか | Sushi | 3.98 | |
Tempura Kondo てんぷら 近藤 | Tempura | 3.98 | 🥉 |
Tempura Motoyoshi 天ぷら 元吉 | Tempura | 3.81 | |
⬇️ ⭐ Demotions to 1-Star | |||
Tempura Ginya 天ぷら 銀屋 | Tempura | 3.73 | |
ZURRIOLA スリオラ | Spanish | 4.23 | |
🆕 ⭐ New 1-Star | |||
Akasaka Shimabukuro 赤坂 島袋 | Japanese | 3.95 | |
EWIG エーヴィック | Austrian | 3.14 | |
Hyakuyaku by Tokuyamazushi 百薬 by 徳山鮓 | Japanese | 3.10 | |
KHAO カオ | Thai | 3.75 | |
La Gloire ラ グロワ | French | 3.20 | |
mærge マージ | French | 3.20 | 🥉 |
MANOIR マノワ | French | 3.85 | |
Sassa 佐々 | Japanese | 3.77 | |
Sushi Tanaka 鮨 田中 | Sushi | 3.74 | |
Sushi Oya 鮨 大矢 | Sushi | 3.67 | |
Takumi Tatsuhiro 匠 達広 | Sushi | 3.64 | |
⬆️ ⭐ Promotions to 1-Star | |||
KIBUN 氣分 | Contemporary | 3.28 | |
Sushi Miura 鮨 みうら | Sushi | 3.68 | |
Sushi Yuki 鮨 ゆうき | Sushi | 3.99 | |
➡️ ⭐ 1-Star | |||
abysse アビス | French | 3.89 | |
Alchimiste アルシミスト | French | 3.99 | |
amarantos アマラントス | French | 3.48 | |
apothéose アポテオーズ | French | 3.75 | |
au deco おでこ | French | 3.72 | |
Azabujuban Fukuda 麻布十番 ふくだ | Japanese | 3.76 | |
BEIGE Alain Ducasse ベージュ アラン・デュカス | French | 3.72 | |
BOTTEGA ボッテガ | Italian | 3.84 | |
CRAFTALE クラフタル | French | 3.74 | |
CYCLE by Mauro Colagreco スィークル | French | 3.74 | |
Daigo 醍醐 | Shojin | 3.68 | |
Dominique Bouchet Tokyo ドミニク・ブシェ トーキョー | French | 3.78 | |
Édition Koji Shimomura エディション・コウジ シモムラ | French | 4.08 | 🥉 |
Edomae Shinsaku 江戸前 晋作 | Tempura | 3.94 | 🥉 |
Edomae Sushi Hanabusa 江戸前鮨 英 | Sushi | 3.22 | |
est エスト | French | 3.75 | |
ESTERRE by Alain Ducasse エステール by アラン・デュカス | French | 3.78 | |
FARO ファロ | Italian | 3.74 | |
FUSHIKINO ふしきの | Japanese | 3.66 | |
Ginza Kitagawa 銀座 きた川 | Japanese | 4.33 | 🥈 |
Ginza Kousui 銀座 志翠 | Japanese | 3.12 | |
Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ | Italian | 3.70 | |
Guchokuni 愚直に | Japanese | 3.98 | 🥉 |
hakunei 白寧 | Contemporary | 3.77 | |
Héritage by Kei Kobayashi エリタージュ バイ ケイ コバヤシ | French | 3.83 | |
Higashiyama Muku 東山無垢 | Japanese | 3.74 | |
Hiroo Ishizaka 広尾 石阪 | Sushi | 3.27 | |
hortensia オルタンシア | French | 3.70 | |
Il Ristorante - Niko Romito イル・リストランテ ニコ・ロミート | Italian | 3.59 | |
Ippei Hanten 一平飯店 | Chinese | 3.92 | |
itsuka 慈華 | Chinese | 3.88 | |
Jizozushi 地蔵鮓 | Sushi | 3.56 | |
JO 上 | Beef | 4.23 | 🥉 |
Jushu 壽修 | Japanese | 3.66 | |
Kabi カビ | Innovative | 3.54 | |
Kappo Muroi 割烹 室井 | Japanese | 4.13 | 🥉 |
Koshikiryori Koki 港式料理 鴻禧 | Chinese | 4.14 | 🥉 |
Kyobashi Tempura Fukamachi 京橋 てんぷら 深町 | Tempura | 4.05 | 🥉 |
L'AFFINAGE ラフィナージュ | French | 4.15 | 🥉 |
L'ARGENT ラルジャン | French | 3.88 | |
L'ATELIER de Joël Robuchon ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.80 | |
l'élan レラン | French | 3.80 | |
L'ÉTERRE レテール | French | 3.97 | |
La Paix ラ ペ | French | 3.88 | |
LA TABLE de Joël Robuchon ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.76 | |
LATURE ラチュレ | French | 4.26 | 🥉 |
le sputnik ル・スプートニク | French | 3.77 | |
Les Saisons レ セゾン | French | 4.25 | 🥉 |
MAKIYAKI GINZA ONODERA 薪焼 銀座おのでら | French | 3.73 | |
Mētis Roppongi メティス 六本木 | French | 3.94 | |
Miyasaka 宮坂 | Japanese | 4.28 | 🥉 |
MONOLITH モノリス | French | 3.95 | |
Mutsukari 六雁 | Japanese | 3.71 | |
Nabeno-Ism ナベノ-イズム | French | 4.20 | 🥉 |
NéMo ネモ | French | 3.74 | |
Nihombashi Sonoji 日本橋 蕎ノ字 | Tempura | 4.35 | 🥈 |
Nishiazabu Taku 西麻布 拓 | Sushi | 3.59 | |
Nodaiwa Azabu Iikura Honten 野田岩 麻布飯倉本店 | Unagi / Freshwater Eel | 3.68 | |
Nogizaka Shin 乃木坂 しん | Japanese | 3.86 | |
nôl ノル | Contemporary | 3.24 | |
Oku 奥 | Sushi | 3.76 | |
Oniku Karyu おにく 花柳 | Beef | 3.88 | 🥉 |
Oryori Tsuji 御料理 辻 | Japanese | 3.77 | |
Piao-Xiang 飄香 | Chinese | 3.72 | |
PRIMO PASSO プリモ パッソ | Italian | 3.29 | |
PRUNIER プルニエ | French | 3.71 | |
Ren Mishina 蓮 三四七 | Japanese | 4.17 | 🥉 |
Sanosushi 佐野鮨 | Sushi | 3.92 | |
Saucer ソーセ | French | 3.74 | |
Seiju 清壽 | Tempura | 3.72 | |
Seisoka 青草窠 | Japanese | 3.61 | |
Series シリーズ | Chinese | 3.84 | |
Sharikimon Onozawa 車力門 おの澤 | Japanese | 4.01 | 🥉 |
Shigeyuki 茂幸 | Japanese | 3.74 | |
Shimbashi Sasada 新ばし 笹田 | Japanese | 3.94 | 🥉 |
ShinoiS シノワ | Chinese | 4.26 | 🥉 |
Shokuzen Abe 喰善 あべ | Japanese | 3.78 | |
Sincère シンシア | French | 4.23 | 🥉 |
Sorahana 空花 | Japanese | 3.58 | |
Sumibikappo SHIROSAKA 炭火割烹 白坂 | Japanese | 3.65 | |
Sushi Hashimoto 鮨 はしもと | Sushi | 4.37 | 🥈 |
Sushi Ichijo 鮨 一條 | Sushi | 3.73 | |
Sushi Keita 鮨 桂太 | Sushi | 3.90 | |
Sushi Kojima 鮨 こじま | Sushi | 3.48 | |
Sushi Masashi 鮨 将司 | Sushi | 3.08 | |
Sushi Matsuura 鮨 まつうら | Sushi | 4.04 | 🥉 |
Sushi Ryujiro 鮨 龍次郎 | Sushi | 4.32 | 🥈 |
Sushidokoro Kiraku 鮨処 喜楽 | Sushi | 3.66 | |
Tanimoto 多仁本 | Japanese | 3.87 | |
Tempura Maehira てんぷら 前平 | Tempura | 3.66 | |
Tempura Miyashiro 天婦羅 みやしろ | Tempura | 3.75 | |
Tempura Yaguchi 天ぷら やぐち | Tempura | 3.57 | |
Ten Yokota 天 よこた | Tempura | 3.75 | |
TEN-MASA 天雅 | Japanese | 3.60 | |
Tenoshima てのしま | Japanese | 3.13 | |
TOKi トキ | Contemporary | 3.75 | |
Torakuro 寅黒 | Japanese | 3.69 | |
Tour D'argent Tokyo トゥールダルジャン 東京 | French | 3.96 | 🥉 |
Towa 常 | Japanese | 3.81 | |
TROIS VISAGES トワヴィサージュ | French | 3.69 | |
Ubuka うぶか | Crab Specialities | 3.76 | |
Waketokuyama 分とく山 | Japanese | 3.69 | |
Yakitori Takahashi 焼鳥 髙はし | Yakitori | 3.69 | |
Yakumo Uezu 八雲 うえず | Japanese | 3.55 | |
Yama 山 | Creative | 3.60 | |
Yotsuya Minemura 四ツ谷 みね村 | Japanese | 3.75 | |
⬇️ Demotions to Selected | |||
Aroma Fresca アロマフレスカ | Italian | 3.81 | |
Ginza Toyoda 銀座 とよだ | Japanese | 3.69 | |
Simplicité サンプリシテ | French | 3.75 | |
Chugoku Hanten Kohakukyu (Amber Palace) 中国飯店 琥珀宮 | Chinese | 3.88 | |
Chugoku Hanten Fureika 中国飯店 富麗華 | Chinese | 4.24 | 🥈 |
Principio プリンチピオ | Italian | 3.70 | |
Yakitori Omino 焼鳥 おみ乃 | Yakitori | 4.01 | 🥉 |
L'aube ローブ | French | 3.70 | |
Nishiazabu Otake 西麻布 大竹 | Japanese | 3.70 | |
Akanezaka Onuma 茜坂大沼 | Japanese | 3.85 | |
Nishiazabu Noguchi 西麻布 野口 | Japanese | 3.76 | |
Ginza L’écrin 銀座 レカン | French | 4.18 | 🥉 |
Ichirin 一凛 | Japanese | 3.74 | |
❌ Deletions | |||
Akiyama あき山 | Japanese | 3.83 | |
Okamoto おかもと | Japanese | 3.93 | |
Kaiseki Komuro 懐石 小室 | Japanese | 3.42 | |
Kasumicho Yamagami 霞町 やまがみ | Japanese | 3.79 | |
GINZA OKUDA 銀座 奥田 | Japanese | 3.60 | |
Jukuseizushi Yorozu 熟成鮨 万 | Sushi | 3.62 | |
Shunkeian Arakaki 旬恵庵 あら垣 | Tempura | 3.73 | |
Sushiya Shota すし家 祥太 | Sushi | 3.72 | |
SHIGEMATSU 茂松 | Japanese | 3.14 | |
Tentempura Uchitsu 天てんぷら うち津 | Tempura | 3.60 | |
PIERRE GAGNAIRE ピエール・ガニェール | French | 3.76 | |
🆕 New Selected | |||
Patous パトゥ | French | 3.92 | |
Noda 野田 | Contemporary | 3.57 | |
VERT ヴェール | Creative | 3.09 | |
Kyuu 旧雨 | Chinese | 3.00 | |
scaglia スカーリア | Italian | 3.70 | |
Tempura Aratamikawa 天ぷら あらたみかわ | Tempura | 3.78 | |
Le Jardin de Kamo ル・ジャルダン・ド・カモ | French | 3.75 | |
Kandanishikicho Sushi Takaharu 神田錦町 鮨 たか晴 | Sushi | 3.72 | |
NISHIAZABU SHANGU 西麻布 香宮 | Chinese | 3.63 | |
fragment Azabujuban フラグメント 麻布十番 | Italian | 3.33 | |
Motoazabu Kushima 元あざぶ くしま | Japanese | 3.24 | |
TACUBO Shirokanedai タクボ 白金台 | Italian | 3.77 | |
Sushidokoro Shishi 鮨処 しし | Sushi | 3.52 | |
Yd’or イドル | French | 3.16 | |
NANAHIRO 七ひろ | Contemporary | 3.68 | |
Unagi Tokito うなぎ時任 | Unagi / Freshwater Eel | 3.73 | |
Ristorante Angelo リストランテ アンジェロ | Italian | 3.48 | |
çayca サイカ | Creative | 3.08 | |
Chiso Takayama 馳走 髙山 | Japanese | 3.06 | |
Ginza Sushi Ichidai Yugo ぎんざ鮨一代 有吾 | Sushi | 3.43 | |
Kukuku 九九九 | Creative | 3.14 | |
BAMBAKUN ばんばくん | Creative | 3.09 | |
Tempura Kitagawa 天ぷら 北川 | Tempura | 3.74 | |
Yugetsu 釉月 | Izakaya | 3.14 | |
Aramaki 新まき | Yakitori | 3.69 | |
ess. エス | Italian | 3.73 | |
Mitsui みつい | Sushi | 3.11 | |
Fiocchi フィオッキ | Italian | 3.97 | |
Hakozakicho Sumito 箱崎町すみと | Sushi | 3.67 | |
Fujisushi 富士鮨 | Sushi | 3.12 | |
Madame Toki マダム・トキ | French | 3.74 | |
La Maison Confortable ラ・メゾン・コンフォターブル | French | 3.08 | |
Kushiage Ryori Kawata 串揚げ料理 かわた | Kushiage | 3.56 | |
Koshita 香下 | Japanese | 3.55 | |
Kanshin 寛心 | Japanese | 3.52 | |
Tentenkyokyo Umean 天々蕎々 うめ庵 | Tempura | 3.65 | |
Akasaka Kappo Washi あかさか 割烹 和史 | Japanese | 3.08 | |
L'ALCHIMIA ASTRATTA ラルキミア・アストラッタ | Italian | 3.08 | |
Bib Gourmand to Selected | |||
roku ロク | French | 3.53 | |
❌ Deleted Selected | |||
Kaiseki Ohara 懐石 大原 | Japanese | 3.59 | |
sio シオ | Contemporary | 3.89 | 🥉 |
BVLGARI IL RISTORANTE LUCA FANTIN ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン | Italian | 3.72 | |
Yuan Yamori 由庵 矢もり | Soba | 3.63 | |
Neki ネキ | French | 3.47 | |
ÉTAPE エタップ | French | 3.58 | |
songbook ソングブック | French | 3.67 | |
L’éclaireur レクレルール | French | 3.74 | |
ACiD brianza アシッド ブリアンツァ | Innovative | 3.77 | |
caillou カイユ | French | 3.93 | |
MAISON MARUNOUCHI メゾン マルノウチ | French | 3.67 | |
Arakicho Kintsugi 荒木町 きんつぎ | Japanese | 3.57 | |
Tsumakoizaka Keigo 妻恋坂 けい吾 | Japanese | 3.66 | |
PATH パス | French | 3.54 | |
La maison finistère ラ メゾン フィニステール | French | 3.70 | |
TEMPURA & WINE SHINO 天ぷらとワイン しの | Tempura | 3.27 | |
Tempura Asanuma 天ぷら 浅沼 | Tempura | 4.27 | 🥈 |
Ginza Asami 銀座 あさみ | Japanese | 3.66 | |
Waki Shun 和氣 旬 | Japanese | 3.23 | |
Valinor ヴァリノール | French | 3.62 | |
commedia コンメディア | Italian | 4.14 | |
Miyake Akira 三宅 輝 | Japanese | 3.70 | |
RISTORANTE la primula リストランテ ラ プリムラ | Italian | 3.09 | |
🆕 New Bib Gourmand | |||
Shokudo Wata 食堂わた | Izakaya | 3.67 | |
Yaesu Unagi Hashimoto 八重洲 鰻 はし本 | Unagi / Freshwater Eel | 3.68 | |
GINZA KATSUKAMI II ぎんざ かつかみ弐 | Tonkatsu | 3.50 | |
Gigio ジージョ | Italian | 3.53 | |
Shutei Tanaka 酒亭 田中 | Yakitori | 4.23 | 🥉 |
Loiseau de France ロワゾー・ドゥ・フランス | French | 3.40 | |
Teuchisoba Jiyusan 手打蕎麦 じゆうさん | Soba | 4.03 | 🥉 |
Shinrakuki 新楽記 | Chinese | 3.59 | |
Biriyani Osawa ビリヤニ大澤 | Indian | 3.78 | |
Ginza HARU CHAN Ramen 銀座はるちゃんラーメン | Ramen | 3.55 | |
Teuchi Asama 手打ち あさま | Ramen | 3.65 | |
Yoshoku Edoya 洋食 エドヤ | Yoshoku | 3.66 | |
Sobakappo Nagano 蕎麦割烹 ながの | Soba | 3.69 | |
ZUPPERIA OSTERIA PITIGLIANO ズッペリア・オステリア・ピティリアーノ | Italian | 3.63 | |
Sobakiri Suzuki そばきり すゞ木 | Soba | 3.64 | |
Night Market ナイトマーケット | South East Asian | 3.50 | |
❌ Deleted Bib Gourmand | |||
Sharikimon Chawambu 車力門 ちゃわんぶ | Tonkatsu | 3.84 | |
CHARCUT シャルキュ | French | 3.58 | |
SOBAHOUSE KONJIKI HOTOTOGISU SOBAHOUSE 金色不如帰 | Ramen | 3.78 | |
Chukasoba KOTETSU 中華そば こてつ | Ramen | 3.73 | |
Tonkatsu Narikura とんかつ 成蔵 | Tonkatsu | 4.25 | 🥉 |
sugahara スガハラ | Italian | 3.53 | |
SUSHI KOURIN すし 光琳 | Sushi | 3.65 | |
HARU CHAN Ramen はるちゃんラーメン | Ramen | 3.72 | |
Ginza Katsukami ぎんざ かつかみ | Tonkatsu | 3.70 | |
Pot-Bouille ポ・ブイユ | French | 3.50 | |
Fry-ya Fry家 | Tonkatsu | 3.64 |
- Get link
- X
- Other Apps
I agree with the demotion of Zurriola.
ReplyDeleteHave you been to l'Aube? Surprised that it lost the star. I enjoyed it every time, especially considering the low price at lunch.
Thanks to your blog I discovered Shangu in Hiroo. I think it deserves one star for Chinese food.
Thank you for posting this so promptly. Curious why Tempura Asanuma has been removed. I wonder if it is related to how difficult it is to get a reservation.
ReplyDelete