Michelin Guide Tokyo 2023
Michelin
awards for Tokyo 2023 were announced today (15th November 2022). Below is the full list of
starred restaurants with breakouts for promotions, demotions and
deletions. Michelin don't publicize demotions and deletions in the
Japan Guides but you can find that information here. Included is the
Tabelog rating as at 15th November 2022, a link to the restaurant's Tabelog
page and any 2022 Tabelog Award designation. After the Starred restaurants, a table with the new Bib Gourmand restaurants.
I updated my predictions page with success/failure. Guchokuni finally gets a Star. I gave Myoujyaku a 40% chance of getting one Star and it debuted with two, just seven months after opening. I gave Azabu Yung a 20% chance of getting a Star and it got a Bib Gourmand. I'm taking those two as victories but overall I did not do very well. I would have expected everything I gave an 80% chance or higher to appear and most of the restaurants I gave a 70% chance. Although I didn't enjoy it, I'm astonished that Sushi Masuda did not get a star, having held two in the past. Michelin can often seem slow to include new restaurants so I'd still give many of these a shot at inclusion in 2024. Makimura continues to hold 3 Stars, despite not taking new reservations. Sushi Kimura is inexplicably deleted and Hatsunezushi fails to regain its place in The Guide again. Denkushiflori loses its star after just one year. The pick of the new 1-Star sushi restaurants is probably Oku.
For the official list of restaurants see the online Michelin Guide.
⭐⭐⭐ 3-Star |
Azabu Kadowaki | 麻布 かどわき | Japanese | 4.20 | 🥉 |
Joël Robuchon | ジョエル・ロブション | French | 4.29 | 🥈 |
Kagurazaka Ishikawa | 神楽坂 石かわ | Japanese | 4.38 | 🥈 |
Kanda | かんだ | Japanese | 3.71 |
|
Kohaku | 虎白 | Japanese | 4.41 | 🥈 |
L’Effervescence | レフェルヴェソンス | French | 4.53 | 🥈 |
L’OSIER | ロオジエ | French | 4.45 | 🥇 |
Makimura | まき村 | Japanese | 4.44 | 🥈 |
Quintessence | カンテサンス | French | 4.53 | 🥇 |
RyuGin | 龍吟 | Japanese | 4.01 | 🥉 |
Sazenka | 茶禅華 | Chinese | 4.50 | 🥇 |
Sushi Yoshitake | 鮨 よしたけ | Sushi | 4.02 |
|
⭐⭐ New 2-star |
Myojaku | 明寂 | Japanese | 3.73 |
|
⭐⭐ Promotions to 2-Star |
SÉZANNE | セザン | French | 3.99 |
|
⭐⭐ 2-Star |
Akasaka Kikunoi | 赤坂 菊乃井 | Japanese | 3.95 | 🥉 |
ASAHINA Gastronome | アサヒナガストロノーム | French | 4.05 | 🥉 |
BEIGE Alain Ducasse | ベージュ アラン・デュカス | French | 3.65 |
|
Crony | クローニー | French | 3.71 |
|
Daigo | 醍醐 | Shojin | 3.70 |
|
Den | 傳 | Japanese | 4.28 | 🥉 |
Édition Koji Shimomura | エディション・コウジ シモムラ | French | 3.86 |
|
ESqUISSE | エスキス | French | 4.34 | 🥈 |
Florilège | フロリレージュ | French | 4.27 | 🥈 |
Ginza Fukuju | 銀座 福樹 | Japanese | 3.19 |
|
Ginza Kojyu | 銀座 小十 | Japanese | 3.89 |
|
Ginza Shinohara | 銀座 しのはら | Japanese | 4.59 | 🥇 |
Harutaka | 青空 | Sushi | 4.32 | 🥈 |
Higashiazabu Amamoto | 東麻布 天本 | Sushi | 4.62 | 🥇 |
Jingumae Higuchi | 神宮前 樋口 | Japanese | 3.99 | 🥉 |
HOMMAGE | オマージュ | French | 4.02 | 🥉 |
Kaiseki Komuro | 懐石 小室 | Japanese | 3.70 |
|
Kioicho Fukudaya | 紀尾井町 福田家 | Japanese | 3.53 |
|
Kobikicho Tomoki | 木挽町 とも樹 | Sushi | 3.87 |
|
Kutan | 久丹 | Japanese | 3.93 |
|
LA TABLE de Joël Robuchon | ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.76 |
|
Nabeno-Ism | ナベノ-イズム | French | 4.11 | 🥉 |
NARISAWA | NARISAWA | Innovative | 4.29 | 🥈 |
Nihombashikakigaracho Sugita | 日本橋蛎殻町 すぎた | Sushi | 4.71 | 🥇 |
PIERRE GAGNAIRE | ピエール・ガニェール | French | 3.74 |
|
PRISMA | プリズマ | Italian | 3.89 | 🥉 |
Ryuzu | リューズ | French | 4.02 | 🥉 |
Sawada | さわ田 | Sushi | 4.56 | 🥇 |
Seisoka | 青草窠 | Japanese | 3.67 |
|
Seizan | 晴山 | Japanese | 4.43 | 🥈 |
Sukiyabashi Jiro Roppongiten | すきやばし 次郎 六本木店 | Sushi | 3.84 | 🥉 |
Sushi Kanesaka | 鮨 かねさか | Sushi | 3.75 |
|
Tempura Ginya | 天ぷら 銀屋 | Tempura | 3.61 |
|
Tempura Kondo | てんぷら 近藤 | Tempura | 3.88 |
|
Tentempura Uchitsu | 天てんぷら うち津 | Tempura | 3.54 |
|
Usukifugu Yamadaya | 臼杵ふぐ 山田屋 | Fugu | 3.77 |
|
ZURRIOLA | スリオラ | Spanish | 4.04 | 🥉 |
⭐ Demotions to 1-Star |
Jushu | 壽修 | Japanese | 3.75 |
|
Kaiseki Tsujitome | 懐石 辻留 | Japanese | 3.74 |
|
L’ATELIER de Joël Robuchon | ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.74 |
|
⭐ New 1-Star |
amarantos | アマラントス | French | 3.70 |
|
Edomae Sushi Hanabusa | 江戸前鮨 英 | Sushi | 3.18 |
|
élan | エラン | French | 3.13 |
|
Ginza Kousui | 銀座 志翠 | Japanese | 3.06 |
|
GUCCI OSTERIA da Massimo Bottura | グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ | Italian | 3.62 |
|
Guchokuni | 愚直に | Japanese | 3.94 |
|
Ippei Hanten | 一平飯店 | Chinese | 3.74 |
|
NéMo | NéMo | French | 3.75 |
|
Oku | 奥 | Sushi | 3.30 |
|
PRUNIER | プルニエ | French | 3.46 |
|
Shigeyuki | 茂幸 | Japanese | 3.54 |
|
Sushi Ichijo | 鮨 一條 | Sushi | 3.76 |
|
TOKi | TOKi | Innovative | 3.75 |
|
Torakuro | 寅黒 | Japanese | 3.85 |
|
UDATSU SUSHI | 宇田津 鮨 | Sushi | 3.72 |
|
Yakumo Uezu | 八雲 うえず | Japanese | 3.11 |
|
⭐ 1-Star |
abysse | アビス | French | 3.80 |
|
Ginza Adachi Naoto | 銀座 安達直人 | Japanese | 3.71 |
|
Akanezaka Onuma | 茜坂大沼 | Japanese | 3.78 |
|
Akasaka Momonoki | 赤坂 桃の木 | Chinese | 3.54 |
|
Akasaka Ogino | 赤坂 おぎ乃 | Japanese | 4.06 |
|
Kagurazaka Marutomi | 神楽坂 まる富 | Japanese | 3.73 |
|
Akiyama | あき山 | Japanese | 3.77 |
|
Alchimiste | アルシミスト | French | 3.78 |
|
ALTER EGO | アルテレーゴ | Italian | 3.78 |
|
Arakicho Tatsuya | 荒木町 たつや | Japanese | 3.72 |
|
Aroma Fresca | アロマフレスカ | Italian | 3.78 |
|
au deco | おでこ | French | 3.80 |
|
Azabu Wakei | 麻布 和敬 | Japanese | 3.70 |
|
Azabujuban Fukuda | 麻布十番 ふくだ | Japanese | 3.87 | 🥉 |
BIRD LAND | バードランド | Yakitori | 3.65 |
|
BOTTEGA | ボッテガ | Italian | 3.90 | 🥉 |
BVLGARI IL RISTORANTE LUCA FANTIN | ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン | Italian | 3.73 |
|
Chugoku Hanten Fureika | 中国飯店 富麗華 | Chinese | 4.21 | 🥉 |
Chugoku Hanten Kohakukyu (Amber Palace) | 中国飯店 琥珀宮 | Chinese | 3.76 |
|
Chukasoba Ginza Hachigou | 中華そば 銀座 八五 | Ramen | 3.94 |
|
CRAFTALE | クラフタル | French | 3.79 |
|
Dominique Bouchet | ドミニク・ブシェ | French | 3.76 |
|
Edomae Shinsaku | 江戸前 晋作 | Tempura | 3.76 |
|
Ensui | 炎水 | Japanese | 3.81 |
|
est | エスト | French | 3.72 |
|
ESTERRE | エステール | French | 3.77 |
|
FARO | ファロ | Italian | 3.76 |
|
Floraison | フロレゾン | French | 3.79 |
|
FUSHIKINO | ふしきの | Japanese | 3.76 |
|
Ginza Fujiyama | 銀座 ふじやま | Japanese | 4.04 | 🥉 |
Ginza Kitafuku | 銀座 きた福 | Crab Specialities | 4.01 | 🥉 |
GINZA OKUDA | 銀座 奥田 | Japanese | 3.76 |
|
Ginza Toyoda | 銀座 とよだ | Japanese | 3.72 |
|
Ginza Yamanobe Edo Chuka | 銀座 やまの辺 江戸中華 | Chinese | 3.78 |
|
Hakuun | 伯雲 | Japanese | 3.84 |
|
Hato | 波濤 | Sushi | 4.06 | 🥉 |
Ishibashi | いし橋 | Sukiyaki | 3.72 |
|
Ishibashi | 石ばし | Unagi | 3.75 |
|
itsuka | 慈華 | Chinese | 3.76 |
|
Jizozushi | 地蔵鮓 | Sushi | 3.70 |
|
JO | 上 | Beef Specialities | 4.22 | 🥉 |
Jukuseizushi Yorozu | 熟成鮨 万 | Sushi | 3.74 |
|
Kaiseki Ohara | 懐石 大原 | Japanese | 3.66 |
|
Kasumicho Yamagami | 霞町 やまがみ | Japanese | 3.85 | 🥉 |
Kyobashi Tempura Fukamachi | 京橋 てんぷら 深町 | Tempura | 4.25 | 🥉 |
L’AFFINAGE | ラフィナージュ | French | 3.87 |
|
L’ARGENT | ラルジャン | French | 3.81 |
|
L’aube | ローブ | French | 3.78 |
|
l’intemporel | ランタンポレル | French | 3.71 |
|
L’orgueil | オルグイユ | French | 3.78 |
|
La Clairière | ラ クレリエール | French | 4.18 | 🥉 |
La Paix | ラ ペ | French | 3.91 | 🥉 |
LATURE | ラチュレ | French | 4.25 | 🥈 |
Le Coq | ル・コック | French | 3.44 |
|
Le Mange-Tout | ル・マンジュ・トゥー | French | 4.01 | 🥉 |
le sputnik | ル・スプートニク | French | 3.78 |
|
Les Saisons | レ セゾン | French | 4.24 | 🥉 |
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais | ルグドゥノム ブション リヨネ | French | 3.71 |
|
MAKIYAKI GINZA ONODERA | 薪焼 銀座おのでら | French | 3.72 |
|
Nanakusa | 七草 | Japanese | 3.27 |
|
Nihombashi Sonoji | 日本橋 蕎ノ字 | Tempura | 4.23 | 🥉 |
Nishiazabu Otake | 西麻布 大竹 | Japanese | 3.77 |
|
Nishiazabu Sushi Shin | 西麻布 鮨 真 | Sushi | 3.76 |
|
Nishiazabu Taku | 西麻布 拓 | Sushi | 3.61 |
|
Nodaiwa Azabu Iikura Honten | 野田岩 麻布飯倉本店 | Unagi | 3.73 |
|
Nogizaka Shin | 乃木坂 しん | Japanese | 3.77 |
|
nôl | ノル | Innovative | 3.27 |
|
Nœud. TOKYO | ヌー トウキョウ | French | 3.11 |
|
Ode | オード | French | 4.18 | 🥉 |
Okamoto | おかもと | Japanese | 3.85 |
|
Onarimon Haru | 御成門 はる | Japanese | 3.94 | 🥉 |
Oniku Karyu | おにく 花柳 | Beef Specialities | 4.18 | 🥉 |
Oryori Katsushi | 御料理 かつ志 | Japanese | 3.74 |
|
Oryori Tsuji | 御料理 辻 | Japanese | 3.75 |
|
Principio | プリンチピオ | Italian | 3.76 |
|
recte | レクテ | French | 3.86 |
|
Regalo | レガーロ | Italian | 3.79 |
|
Ren Mishina | 蓮 三四七 | Japanese | 4.04 | 🥉 |
REQUINQUER | ルカンケ | French | 3.76 |
|
Ristorante HONDA | リストランテ ホンダ | Italian | 3.66 |
|
SANT PAU | サンパウ | Spanish | 3.76 |
|
Seiju | 清壽 | Tempura | 3.76 |
|
Seika Kobayashi | 青華 こばやし | Japanese | 3.81 |
|
Series | シリーズ | Chinese | 3.76 |
|
Sharikimon Onozawa | 車力門 おの澤 | Japanese | 3.92 |
|
Shichubo Yung | 私厨房 勇 | Chinese | 3.87 | 🥉 |
SHIGEMATSU | 茂松 | Japanese | 3.74 |
|
Shimbashi Sasada | 新ばし 笹田 | Japanese | 3.83 | 🥉 |
ShinoiS | シノワ | Chinese | 4.22 | 🥉 |
Shokuzen Abe | 喰善 あべ | Japanese | 3.92 | 🥉 |
Shunkeian Arakaki | 旬恵庵 あら垣 | Tempura | 3.73 |
|
Simplicité | サンプリシテ | French | 3.97 | 🥉 |
Sincère | シンシア | French | 4.17 | 🥉 |
sio | sio | Innovative | 3.92 |
|
SOBAHOUSE KONJIKI HOTOTOGISU | SOBAHOUSE 金色不如帰 | Ramen | 3.86 |
|
Sorahana | 空花 | Japanese | 3.20 |
|
Sosakumenkobo NAKIRYU | 創作麺工房 鳴龍 | Ramen | 3.90 |
|
Sumibikappo SHIROSAKA | 炭火割烹 白坂 | Japanese | 3.57 |
|
Sushi Hashimoto | 鮨 はしもと | Sushi | 4.34 | 🥈 |
Sushi Keita | 鮨 桂太 | Sushi | 3.79 |
|
Sushi Kojima | 鮨 こじま | Sushi | 3.12 |
|
Sushi Kuwano | 鮨 くわ野 | Sushi | 3.35 |
|
Sushi Masashi | 鮨 将司 | Sushi | 3.72 |
|
Sushi Matsuura | 鮨 まつうら | Sushi | 3.94 |
|
Sushi Murayama | 鮨 むらやま | Sushi | 3.84 |
|
Sushi Ryujiro | 鮨 龍次郎 | Sushi | 4.31 | 🥈 |
Sushi Takamitsu | 鮨 尚充 | Sushi | 4.48 | 🥈 |
Sushidokoro Kiraku | 鮨処 喜楽 | Sushi | 3.53 |
|
Sushiya Shota | すし家 祥太 | Sushi | 3.72 |
|
TACUBO | タクボ | Italian | 4.45 | 🥈 |
Takagakino Sushi | 高柿の鮨 | Sushi | 3.82 |
|
Takumi | Takumi | French | 3.95 |
|
Takumi Sushi Owana | 匠 鮨 おわな | Sushi | 3.84 |
|
Tamawarai | 玉笑 | Soba | 4.15 | 🥉 |
Tanimoto | 多仁本 | Japanese | 4.04 | 🥉 |
Tempura Maehira | てんぷら 前平 | Tempura | 3.76 |
|
Tempura Miyashiro | 天婦羅 みやしろ | Tempura | 3.70 |
|
Tempura Motoyoshi | 天ぷら 元吉 | Tempura | 3.76 |
|
Tempura Shimomura | てんぷら 下村 | Tempura | 3.78 |
|
Tempura Yaguchi | 天ぷら やぐち | Tempura | 3.59 |
|
Ten Yokota | 天 よこた | Tempura | 3.72 |
|
TEN-MASA | 天雅 | Japanese | 3.71 |
|
Tenoshima | てのしま | Japanese | 3.29 |
|
Torishiki | 鳥しき | Yakitori | 4.52 | 🥇 |
TOUR D’ARGENT | トゥールダルジャン | French | 4.03 | 🥉 |
Towa | 常 | Japanese | 3.80 |
|
Waketokuyama | 分とく山 | Japanese | 3.65 |
|
WASA | WASA | Chinese | 4.07 | 🥉 |
Yakitori Omino | 焼鳥 おみ乃 | Yakitori | 4.20 | 🥉 |
Yuan Yamori | 由庵 矢もり | Soba | 3.71 |
|
Demoted to Bib Gourmand |
Asagaya BIRD LAND | 阿佐ヶ谷バードランド | Yakitori | 3.64 |
|
2-Star Deletions |
Sushi Kimura | すし 㐂邑 | Sushi | 4.44 | 🥈 |
1-Star Deletions |
Akasaka Izumi | 赤坂 いづみ | Fugu | 3.28 |
|
Azabu Ichigo | あざぶ 一期 | Oden | 3.58 |
|
Azabu Rokkaku | 麻布 六角 | Izakaya | 3.70 |
|
L’ALGORITHME | アルゴリズム | French | 3.85 |
|
Ichita | いち太 | Japanese | 3.97 | 🥉 |
Imafuku | 今福 | Sukiyaki | 3.63 |
|
Jyukou | 寿こう | Japanese | 3.74 |
|
Shunso | 春草 | Japanese | 3.65 |
|
Sugaya | すが弥 | Sushi | 4.22 | 🥉 |
Tagetsu | 太月 | Japanese | 4.21 | 🥉 |
Tapas Molecular Bar | タパス モラキュラーバー | Innovative | 3.72 |
|
Nanachome | 七鳥目 | Yakitori | 3.97 | 🥉 |
Genyadana Hamadaya | 玄冶店 濱田家 | Japanese | 3.59 |
|
Mimosa | ミモザ | Chinese | 3.79 | 🥉 |
Les enfants gâtés | レザンファン ギャテ | French | 3.74 |
|
DEN KUSHI FLORI | デンクシフロリ | Innovative | 3.72 |
|
💴 Cash only - Seisoka, Hachigo, Sukiyaki Ishibashi, Unagi Ishibashi, Lugdunum, Okamoto, Sobahouse, Nakiryu, Ichijo, Tamawari, Yamori
👍 New Bib Gourmand |
Tempura Otsuka | 天ぷら 大塚 | Tempura | Taito-ku |
| 3.58 |
Mejiro Zorome | 目白 ぞろ芽 | Unagi | Toshima-ku |
| 3.67 |
Nogizaka yui | 乃木坂 結 | Chinese | Minato-ku |
| 3.70 |
Hibino Chukashokudo | 日々の中華食堂 | Chinese | Shibuya-ku |
| 3.40 |
IBAIA | イバイア | French | Chuo-ku |
| 3.72 |
LA BOTTEGAIA | ラ・ボッテガイア | Italian | Chuo-ku |
| 3.37 |
Asakusa Hirayama | 浅草 ひら山 | Soba | Taito-ku |
| 3.44 |
Yuge | 湯気 | Chinese | Nakano-ku | 💴 | 3.11 |
DIALOGUE | ディアログ | French | Setagaya-ku |
| 3.41 |
KYORIN | 蕎倫 | Soba | Minato-ku |
| 3.53 |
IRUCA TOKYO | 入鹿 TOKYO | Ramen | Minato-ku | 💴 | 3.93 |
Tempura Kakiage Yukimura | 天ぷら かき揚げ 之村 | Tempura | Minato-ku | 💴 | 3.51 |
Bistro Tatsumi | ビストロ タツミ | French | Meguro-ku |
| 3.68 |
Flowers & Spanish Sonrisa | フラワーズ & スパニッシュ ソンリサ | Spanish | Ota-ku |
| 3.14 |
Bistrot Vivienne | ビストロ ヴィヴィエンヌ | French | Chuo-ku |
| 3.55 |
IL BALLOND'ORO | イル バロンドーロ | Italian | Shibuya-ku |
| 3.73 |
DA PEPI | DA PEPI | Italian | Bunkyo-ku |
| 3.83 |
TROMPETTE | トロムペット | French | Chuo-ku | 💴 | 3.66 |
HARU CHAN Ramen | はるちゃんラーメン | Ramen | Minato-ku | 💴 | 3.59 |
Shiomachi | 潮待ち | Izakaya | Shibuya-ku |
| 3.08 |
Kurobuta Tonkatsu Horiichi | 黒豚とんかつ ほり壱 | Tonkatsu | Minato-ku |
| 3.30 |
Tonkatsuya Sato | とんかつや さとう | Tonkatsu | Meguro-ku |
| 3.08 |
Koryori Kuhara | 小料理 久原 | Japanese | Shibuya-ku |
| 3.63 |
Daikanyama Issai Kassai | 代官山 いっさい喝采 | Izakaya | Shibuya-ku |
| 3.08 |
Tachigui Sushi Tonari | 立喰 鮨となり | Sushi | Minato-ku |
| 3.72 |
SHIROKANE chez tomo Natural Cuisine | 白金シェ・トモ ナチュラル キュイジーヌ | French | Minato-ku |
| 3.45 |
Sasaki Seimenjo | 佐々木製麺所 | Ramen | Suginami-ku | 💴 | 3.63 |
Ginza Katsukami | ぎんざ かつかみ | Tonkatsu | Chuo-ku |
| 3.77 |
Chukasoba Sawa | 中華そば さわ | Ramen | Itabashi-ku | 💴 | 3.89 |
SANTOSHAM | 三燈舎 | Indian | Chiyoda-ku | 💴 | 3.72 |
Tonkatsu Shichijuro | とんかつ 七十朗 | Tonkatsu | Ota-ku | 💴 | 3.30 |
BARBE | バルブ | French | Chuo-ku | 💴 | 3.22 |
Mono-bis | モノビス | French | Shibuya-ku |
| 3.51 |
AlCeppo | アルチェッポ | Italian | Minato-ku |
| 3.05 |
CRAZY PIZZA at SQUARE | クレイジー ピザ アット スクエア | Pizza | Shinjuku-ku |
| 3.53 |
AZABU yung | 麻布 勇 | Chinese | Minato-ku |
| 3.50 |
L'AS | ラス | French | Minato-ku |
| 3.66 |
Shokudo Yunoki | 食堂 ユの木 | Izakaya | Chuo-ku |
| 3.37 |
💴 - Cash only
Comments
Post a Comment