- Get link
- X
- Other Apps
Michelin Guide Tokyo 2021
Full list of starred restaurants with breakouts for promotions,
demotions and deletions. Michelin don't publicize demotions and deletions in the Japan Guides but you can find that information here. Included is the Tabelog rating as at 7th
December 2020, a link to the restaurant's Tabelog page and any 2020
Tabelog Award designation. For full analysis of the Michelin Guide Tokyo 2021 please see my article on Tokyo Table Trip. For coverage of the 2022 Guide please see here.
Promotions to 3 stars | ||||
L'Effervescence | レフェルヴェソンス | French | 4.64 | 🥇 |
Sazenka | 茶禅華 | Chinese | 4.59 | 🥈 |
3 Star | ||||
Ryugin | 龍吟 | Japanese | 3.93 | |
Kagurazaka Ishikawa | 神楽坂 石かわ | Japanese | 4.45 | 🥈 |
Kohaku | 虎白 | Japanese | 4.50 | 🥈 |
Kanda | かんだ | Japanese | 3.89 | |
L'Osier | ロオジエ | French | 4.53 | 🥈 |
Sushi Yoshitake | 鮨 よしたけ | Sushi | 3.89 | |
Makimura | まき村 | Japanese | 4.46 | 🥈 |
Joël Robuchon | ジョエル・ロブション | French | 4.42 | 🥈 |
Quintessence | カンテサンス | French | 4.66 | 🥇 |
Azabu Kadowaki | 麻布 かどわき | Japanese | 4.22 | 🥉 |
Demotions to 2 stars | ||||
Azabu Yukimura | 麻布 幸村 | Japanese | 4.25 | 🥉 |
Promotions to 2 stars | ||||
Kutan | 久丹 | Japanese | 3.88 | |
Sushi Kanesaka | 鮨 かねさか | Sushi | 3.71 | |
2 Star | ||||
Kioicho Fukudaya | 紀尾井町 福田家 | Japanese | 3.08 | |
Ginza Shinohara | 銀座 しのはら | Japanese | 4.74 | 🥇 |
Beige Alain Ducasse | ベージュ アラン・デュカス | French | 3.78 | |
Kaiseki Tsujitome | 懐石 辻留 | Japanese | 3.87 | 🥉 |
Jushu | 壽修 | Japanese | 3.81 | |
Kaiseki Komuro | 懐石 小室 | Japanese | 3.30 | |
Okamoto | おかもと | Japanese | 3.64 | |
Hommage | オマージュ | French | 4.29 | 🥉 |
Le Mange-Tout | ル・マンジュ・トゥー | French | 3.94 | 🥉 |
NARISAWA | Innovative | 4.33 | 🥈 | |
Harutaka | 青空 | Sushi | 4.29 | 🥉 |
Édition Koji Shimomura | エディション・コウジ シモムラ | French | 3.89 | 🥉 |
Tempura Kondo | てんぷら 近藤 | Tempura | 3.83 | 🥉 |
Florilège | フロリレージュ | French | 4.24 | 🥉 |
Ryuzu | リューズ | French | 3.99 | 🥉 |
Seisoka | 青草窠 | Japanese | 3.73 | 🥉 |
Ginza Koju | 銀座 小十 | Japanese | 3.87 | 🥉 |
Zurriola | スリオラ | Spanish | 4.01 | 🥉 |
Pierre Gagnaire | ピエール・ガニェール | French | 3.84 | |
Daigo | 醍醐 | Shojin | 3.69 | |
Oryori Miyasaka | 御料理 宮坂 | Japanese | 4.50 | 🥈 |
L'Atelier de Joël Robuchon | ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.79 | |
Sukiyabashi Jiro Roppongiten | すきやばし 次郎 六本木店 | Sushi | 4.32 | 🥉 |
Seizan | 晴山 | Japanese | 4.51 | 🥈 |
Kobikicho Tomoki | 木挽町 とも樹 | Sushi | 3.50 | |
Esquisse | エスキス | French | 4.44 | 🥈 |
Nabeno-Ism | ナベノ-イズム | French | 4.06 | 🥉 |
Tempura Ginya | 天ぷら 銀屋 | Tempura | 3.36 | |
Akasaka Kikunoi | 赤坂 菊乃井 | Japanese | 4.03 | 🥉 |
Higashiazabu Amamoto | 東麻布 天本 | Sushi | 4.71 | 🥇 |
Sushi Kimura | すし 㐂邑 | Sushi | 4.55 | 🥈 |
Usukifugu Yamadaya | 臼杵ふぐ 山田屋 | Fugu | 3.91 | 🥉 |
La Table de Joël Robuchon | ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.84 | |
Tentempura Uchitsu | 天てんぷら うち津 | Tempura | 3.60 | |
Ginza Fukuju | 銀座 福樹 | Japanese | 3.29 | |
Den | 傳 | Innovative | 4.36 | 🥈 |
Sawada | さわ田 | Sushi | 4.55 | 🥈 |
Higuchi | 樋口 | Japanese | 4.12 | 🥉 |
Prisma | プリズマ | Italian | 3.90 | 🥉 |
Demotions to 1 star | ||||
Dominique Bouchet | ドミニク・ブシェ | French | 3.72 | |
Yunke | 尹家 | Korean | 3.61 | |
Akasaka Momonoki | 赤坂 桃の木 | Chinese | 3.08 | |
Sant Pau | サンパウ | Spanish | 3.64 | |
Goryukubo | 豪龍久保 | Japanese | 4.14 | 🥉 |
New 1 star | ||||
Juko | 寿こう | Japanese | 3.66 | |
Itsuka | 慈華 | Chinese | 3.37 | |
Au Deco | おでこ | French | 3.85 | |
Shigematsu | 茂松 | Japanese | 3.37 | |
L'Intemporel | ランタンポレル | French | 3.61 | |
Oryori Katsushi | 御料理 かつ志 | Japanese | 3.08 | |
Faro | ファロ | Italian | 3.82 | |
Sushi Murayama | 鮨 むらやま | Sushi | 3.64 | |
Sushi Sugaya | 鮨 すが弥 | Sushi | 4.10 | |
Sushiya Shota | すし家 祥太 | Sushi | 3.09 | |
Akasaka Ogino | 赤坂 おぎ乃 | Japanese | 3.88 | |
Hato | 波濤 | Sushi | 3.92 | |
Series | シリーズ | Chinese | 3.59 | |
Esterre | エステール | French | 3.37 | |
Onarimon Haru | 御成門 はる | Japanese | 4.02 | |
Azabu Wakei | 麻布 和敬 | Japanese | 3.25 | |
Makiyaki Ginza Onodera | 薪焼 銀座おのでら | French | 3.06 | |
ShinoiS | シノワ | Chinese | 4.09 | |
1 Star | ||||
Reikasai Ginza | 厲家菜 銀座 | Chinese | 3.68 | |
Sushi Fukumoto | 鮨 福元 | Sushi | 3.64 | |
Takumi Sushi Owana | 匠 鮨 おわな | Sushi | 3.63 | |
Les Alchimistes | アルシミスト | French | 4.00 | 🥉 |
L'Aube | ローブ | French | 3.86 | |
Nogizaka Shin | 乃木坂 しん | Japanese | 3.70 | |
Requinquer | ルカンケ | French | 3.79 | |
Ristorante Honda | リストランテ ホンダ | Italian | 3.77 | |
Crony | クローニー | French | 3.90 | 🥉 |
Simplicité | サンプリシテ | French | 4.06 | 🥉 |
Lugdunum Bouchon Lyonnais | ルグドゥノム ブション リヨネ | French | 3.79 | |
Ren Mishina | 蓮 三四七 | Japanese | 3.50 | |
Nishiazabu Taku | 西麻布 拓 | Sushi | 3.70 | |
Tempura Maehira | てんぷら 前平 | Tempura | 3.59 | |
Chez Olivier | シェ オリビエ | French | 3.74 | |
Asagaya Bird Land | 阿佐ヶ谷バードランド | Yakitori | 3.74 | |
Akebonobashi Marutomi | 曙橋 まる富 | Japanese | 3.93 | 🥉 |
Tagetsu | 太月 | Japanese | 4.09 | 🥉 |
Les Enfants Gâtés | レザンファン ギャテ | French | 3.84 | |
Alter Ego | アルテレーゴ | Italian | 3.82 | |
Shimbashi Sasada | 新ばし 笹田 | Japanese | 4.01 | 🥉 |
Akasaka Izumi | 赤坂 いづみ | Fugu | 3.29 | |
Lauburu | ローブリュー | French | 3.74 | |
Le Coq | ル・コック | French | 3.55 | |
Waketokuyama | 分とく山 | Japanese | 3.75 | |
Le Bourguignon | ル・ブルギニオン | French | 3.84 | 🥉 |
Bird Land | バードランド | Yakitori | 3.77 | |
Oryori Tsuji | 御料理 辻 | Japanese | 3.64 | |
Akiyama | あき山 | Japanese | 3.64 | |
Edomae Shinsaku | 江戸前 晋作 | Tempura | 3.83 | 🥉 |
Maison Paul Bocuse | メゾン ポール・ボキューズ | French | 3.81 | |
L'Algorithme | アルゴリズム | French | 3.88 | 🥉 |
Aroma Fresca | アロマフレスカ | Italian | 3.89 | 🥉 |
Piatto Suzuki | ピアット スズキ | Italian | 3.71 | |
Tapas Molecular Bar | タパス モラキュラーバー | Innovative | 3.69 | |
Hananoren Kagura | 花のれん 花楽 | Japanese | 3.70 | |
Towa | 常 | Japanese | 3.81 | |
Azure 45 | アジュール フォーティーファイブ | French | 3.98 | |
Tacubo | タクボ | Italian | 4.52 | 🥈 |
Asahina Gastronome | アサヒナガストロノーム | French | 4.03 | |
Recte | レクテ | French | 3.91 | 🥉 |
Tempura Shimomura | てんぷら 下村 | Tempura | 3.71 | |
Fudomae Sushi Iwasawa | 不動前 すし 岩澤 | Sushi | 3.90 | 🥉 |
Seika Kobayashi | 青華 こばやし | Japanese | 3.91 | 🥉 |
Shunkeian Arakaki | 旬恵庵 あら垣 | Tempura | 3.39 | |
Sense | センス | Chinese | 4.19 | 🥉 |
Yamori | 矢もり | Soba | 3.67 | |
Le Sputnik | ル・スプートニク | French | 3.89 | 🥉 |
Jo | 上 | Beef Specialities | 4.34 | 🥉 |
Takumi | French | 3.87 | 🥉 | |
Principio | プリンチピオ | Italian | 3.88 | 🥉 |
Sushi Takamitsu | 鮨 尚充 | Sushi | 4.56 | 🥈 |
Regalo | レガーロ | Italian | 3.70 | |
Sincère | シンシア | French | 3.90 | 🥉 |
Sushidokoro Kiraku | 鮨処 喜楽 | Sushi | 3.66 | |
Mimosa | ミモザ | Chinese | 4.01 | 🥉 |
Signature | シグネチャー | French | 3.77 | |
Jukuseizushi Yorozu | 熟成鮨 万 | Sushi | 3.59 | |
L'Affinage | ラフィナージュ | French | 3.69 | |
Ginza Ishizaki | 銀座 いしざき | Beef Specialities | 3.34 | |
La Clairière | ラ クレリエール | French | 4.02 | 🥉 |
Hamadaya | 濱田家 | Japanese | 3.50 | |
Yotsuya Uemura | 四谷 うえ村 | Japanese | 3.50 | |
Adachi Naoto | 安達直人 | Japanese | 3.31 | |
La Paix | ラ ペ | French | 4.02 | 🥉 |
Ode | オード | French | 4.17 | 🥉 |
Nanakusa | 七草 | Japanese | 3.10 | |
sio | French | 3.83 | 🥉 | |
Yamazaki | 山﨑 | Japanese | 4.44 | 🥈 |
Sobahouse Konjikihototogisu | Sobahouse 金色不如帰 | Ramen | 3.91 | |
Ginza Yamanobe Edo-Chuka | 銀座 やまの辺 江戸中華 | Chinese | 4.07 | |
Sushi Yu | 鮨 由う | Sushi | 3.97 | 🥉 |
L'Asse | ラッセ | Italian | 3.86 | |
Oniku Karyu | おにく 花柳 | Beef Specialities | 4.29 | 🥉 |
Tamawarai | 玉笑 | Soba | 4.18 | 🥉 |
Nihombashi-kakigaracho Sugita | 日本橋蛎殻町 すぎた | Sushi | 4.80 | 🥇 |
Nihombashi Sonoji | 日本橋 蕎ノ字 | Tempura | 4.03 | 🥉 |
Nishiazabu Sushi Shin | 西麻布 鮨 真 | Sushi | 3.09 | |
Ginza Okuda | 銀座 奥田 | Japanese | 3.87 | |
Azabujuban Fukuda | 麻布十番 ふくだ | Japanese | 4.34 | 🥉 |
Kurosaki | くろ﨑 | Sushi | 4.07 | 🥉 |
Tour d'Argent | トゥールダルジャン | French | 4.23 | 🥉 |
Ishibashi | いし橋 | Sukiyaki | 3.89 | 🥉 |
Ichita | いち太 | Japanese | 4.06 | 🥉 |
Nanachome | 七鳥目 | Yakitori | 4.21 | 🥉 |
Seiju | 清壽 | Tempura | 3.82 | 🥉 |
Shinjuku Kappo Nakajima | 新宿割烹 中嶋 | Japanese | 3.79 | |
Akasaka Kitafuku | 赤坂 きた福 | Crab Specialities | 3.95 | 🥉 |
Nodaiwa | 野田岩 | Unagi | 3.79 | |
Shunso | 春草 | Japanese | 3.66 | |
Sushi Hashimoto | 鮨 はしもと | Sushi | 4.14 | |
Ginza Kitafuku | 銀座 きた福 | Crab Specialities | 4.05 | 🥉 |
Kaiseki Ohara | 懐石 大原 | Japanese | 3.67 | |
Ishibashi | 石ばし | Unagi | 3.86 | 🥉 |
Fushikino | ふしきの | Japanese | 3.59 | |
Azabu Ichigo | あざぶ 一期 | Oden | 3.69 | |
Tenmasa | 天雅 | Japanese | 3.67 | |
Sushi Isshin | 鮨 一新 | Sushi | 3.69 | |
L'Orgueil | オルグイユ | French | 3.92 | 🥉 |
Yakitori Omino | 焼鳥 おみ乃 | Yakitori | 4.23 | 🥉 |
Tempura Motoyoshi | 天ぷら 元吉 | Tempura | 4.22 | 🥉 |
Sosakumenkobo Nakiryu | 創作麺工房 鳴龍 | Ramen | 3.87 | |
Ogasawara Hakushakutei | 小笠原伯爵邸 | Spanish | 3.77 | |
Sushi Kuwano | 鮨 くわ野 | Sushi | 3.38 | |
Ozashiki Tempura Mitsuta | 御座敷てんぷら 三ツ田 | Tempura | 3.38 | |
Torishiki | 鳥しき | Yakitori | 4.61 | 🥇 |
Tanimoto | 多仁本 | Japanese | 4.06 | 🥉 |
Kyobashi Tempura Fukamachi | 京橋 てんぷら 深町 | Tempura | 4.35 | 🥈 |
Les Saisons | レ セゾン | French | 4.26 | 🥉 |
Hirosaku | ひろ作 | Japanese | 4.09 | 🥉 |
Craftale | クラフタル | French | 3.93 | 🥉 |
Sumibikappo Shirosaka | 炭火割烹 白坂 | Japanese | 3.53 | |
Jizozushi | 地蔵鮓 | Sushi | 3.37 | |
Bottega | ボッテガ | Italian | 4.00 | 🥉 |
Kasumicho Yamagami | 霞町 やまがみ | Japanese | 3.97 | |
Arakicho Tatsuya | 荒木町 たつや | Japanese | 3.61 | |
Ginza Fujiyama | 銀座 ふじやま | Japanese | 4.11 | 🥉 |
Azabu Rokkaku | 麻布 六角 | Izakaya | 3.61 | |
Lature | ラチュレ | French | 4.40 | 🥈 |
Ginza Toyoda | 銀座 とよだ | Japanese | 3.75 | |
Azumaya | 東家 | Japanese | 3.69 | |
Tempura Miyashiro | 天婦羅 みやしろ | Tempura | 3.64 | |
Tenoshima | てのしま | Japanese | 3.30 | |
Sushi Keita | 鮨 桂太 | Sushi | 3.73 | |
Bvlgari il Ristorante Luca Fantin | ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン | Italian | 3.73 | |
Chugoku Hanten Fureika | 中国飯店 富麗華 | Chinese | 4.23 | 🥈 |
Takagakino Sushi | 高柿の鮨 | Sushi | 3.93 | |
Shichubo Yung | 私厨房 勇 | Chinese | 4.03 | 🥉 |
Chugoku Hanten Kohakukyu (Amber Palace) | 中国飯店 琥珀宮 | Chinese | 3.76 | |
Nagumo | 南雲 | Japanese | 3.40 | |
Imafuku | 今福 | Sukiyaki | 3.75 | |
Shokuzen Abe | 喰善 あべ | Japanese | 4.08 | 🥉 |
Abysse | アビス | French | 3.49 | |
Ichikawa | いちかわ | Sushi | 4.18 | 🥉 |
Closed | ||||
INUA | Innovative | 3.70 | 🥉 | |
Tateru Yoshino Ginza | タテル ヨシノ 銀座 | French | 3.79 | 🥉 |
Ginza Ichigo | 銀座 一期 | Japanese | 3.62 | |
ARGILE | アジル | French | 3.72 | |
Heinz Beck | ハインツ ベック | Italian | 3.72 | |
CIEL ET SOL | シエル エ ソル | French | 3.60 | |
Kagurazaka Abe | 神楽坂 阿部 | Japanese | 3.96 | |
THE CRESCENT | クレッセント | French | 4.17 | 🥉 |
Deleted | ||||
Hatsune Sushi | 初音鮨 | Sushi | 4.46 | 🥈 |
Sushi Arai | 鮨 あらい | Sushi | 4.57 | 🥇 |
Shiorian Yamashiro | 栞庵 やましろ | Japanese | 3.60 | |
KM | カーエム | French | 3.39 | |
Sushiya Ichiyanagi | すし家 一栁 | Sushi | 3.91 | 🥉 |
Ginza Rin Nishimura | 銀座 凛 にしむら | Sushi | 3.10 | |
Tsukiji Suzuki | 築地 すず木 | Japanese | 3.80 | |
Shigeyoshi | 重よし | Japanese | 3.80 | 🥉 |
Sekihotei | 赤芳亭 | Japanese | 3.72 | |
Sushi Matsumoto | 鮨 まつもと | Sushi | 3.34 | |
Shun No Aji Ichi | 旬の味 いち | Japanese | 3.41 | |
Sushi Nakamura | 鮨 なかむら | Sushi | 3.82 | 🥉 |
Ryouriya Kodama | 料理屋 こだま | Japanese | 3.29 | |
Nishiazabu Kikuchi | 西麻布 き久ち | Japanese | 3.60 | |
L'Embellir | ランベリー | French | 3.68 | |
Sublime | スブリム | Innovative | 3.65 | |
Yakitori Ranjatai | 焼鳥 蘭奢待 | Yakitori | 3.85 | |
yaoyu | yaoyu | French | 3.49 | |
Hiyama | 日山 | Sukiyaki | 3.75 | |
Nakasei Uchimise | 中勢以 内店 | Steakhouse | 3.85 | 🥉 |
Kappo Suzuki | 割烹 すずき | Japanese | 3.29 | |
Okina | 翁 | Soba | 3.71 | |
Zuisetsu | 瑞雪 | Chinese | 3.49 | |
Les Chanterelles | シャントレル | French | 3.75 | 🥉 |
Obana | 尾花 | Unagi | 3.90 | 🥉 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment