Michelin Guide Tokyo 2022
Michelin
awards for Tokyo 2022 were announced today. Below is the full list of
starred restaurants with breakouts for promotions, demotions and
deletions. Michelin don't publicize demotions and deletions in the
Japan Guides but you can find that information here. Included is the
Tabelog rating as at 30th November, a link to the restaurant's Tabelog
page and any 2021 Tabelog Award designation.
There
were a few high-profile deletions and demotions this year. Le
Mange-Tout, which has held two stars ever since the Tokyo guide was
published was demoted to one star. Yukimura, which was promoted from
two to three stars in the 2010 Guide and demoted back to two stars last
year is deleted. Shinjuku Kappo Nakajima loses its star so all the
guide books that tout here as serving the cheapest Michelin-starred
lunch in Tokyo will need an update. Yamazaki (review to come) no longer
takes general reservations and is deleted. Goryukubo, which debuted in
the 2014 Guide with 2 stars and was demoted to one star last year is
deleted.
I don't really bother with Bib Gourmands but I'll highlight Etape (review to come) and Gracia (review here). Etape was one of the best new openings this year and for me, Gracia is the best Spanish restaurant in Tokyo.
It's hard to make predictions with Michelin, especially in Japan, but I would have put money on Guchokuni (review to come) getting a star and Japanese Soba Noodles 'Tsuta' regaining its star and I was surprised that Heichan (review to come) and Kimura Don (review here) did not get a Bib Gourmand. Coverage of the top sushi restaurants continues to bewilder with Ryujiro (review here) getting its star a year late and Sugita (review here) now 'worth a detour' but still not 'worth a special journey'. And there's still not a single yakiniku restaurant listed.
Congratulations to the winners and commiserations to those who were demoted, deleted or failed to make the cut.
For the official list of restaurants see the online Michelin Guide.
3-Star |
Kagurazaka Ishikawa | 神楽坂 石かわ | Japanese | 4.36 | 🥈 |
Kohaku | 虎白 | Japanese | 4.37 | 🥈 |
RyuGin | 龍吟 | Japanese | 3.93 | 🥉 |
L'OSIER | ロオジエ | French | 4.46 | 🥇 |
L'Effervescence | レフェルヴェソンス | French | 4.54 | 🥈 |
Joël Robuchon | ジョエル・ロブション | French | 4.27 | 🥈 |
Makimura | まき村 | Japanese | 4.41 | 🥈 |
Kanda | かんだ | Japanese | 3.85 |
|
Sazenka | 茶禅華 | Chinese | 4.51 | 🥇 |
Azabu Kadowaki | 麻布 かどわき | Japanese | 4.04 | 🥉 |
Sushi Yoshitake | 鮨 よしたけ | Sushi | 3.88 |
|
Quintessence | カンテサンス | French | 4.53 | 🥇 |
Promotions to 2 Stars |
Crony | クローニー | French | 3.24 |
|
Nihombashi-kakigaracho Sugita | 日本橋蛎殻町 すぎた | Sushi | 4.71 | 🥇 |
ASAHINA Gastronome | アサヒナガストロノーム | French | 4.03 | 🥉 |
2-Star |
Kaiseki Tsujitome | 懐石 辻留 | Japanese | 3.83 |
|
| NARISAWA | Innovative | 4.30 | 🥈 |
HOMMAGE | オマージュ | French | 4.21 | 🥉 |
Ryuzu | リューズ | French | 4.05 | 🥉 |
Kioicho Fukudaya | 紀尾井町 福田家 | Japanese | 3.13 |
|
Jushu | 壽修 | Japanese | 3.73 |
|
Édition Koji Shimomura | エディション・コウジ シモムラ | French | 3.88 |
|
Kaiseki Komuro | 懐石 小室 | Japanese | 3.30 |
|
Ginza Shinohara | 銀座 しのはら | Japanese | 4.61 | 🥇 |
Seisoka | 青草窠 | Japanese | 3.72 |
|
Sushi Kanesaka | 鮨 かねさか | Sushi | 3.85 | 🥉 |
Kutan | 久丹 | Japanese | 3.92 |
|
Tempura Kondo | てんぷら 近藤 | Tempura | 3.90 |
|
Harutaka | 青空 | Sushi | 4.28 | 🥈 |
Nabeno-Ism | ナベノ-イズム | French | 4.10 | 🥉 |
BEIGE Alain Ducasse | ベージュ アラン・デュカス | French | 3.77 |
|
Florilège | フロリレージュ | French | 4.20 | 🥉 |
ZURRIOLA | スリオラ | Spanish | 4.18 | 🥉 |
PIERRE GAGNAIRE | ピエール・ガニェール | French | 3.77 |
|
Tempura Ginya | 天ぷら 銀屋 | Tempura | 3.34 |
|
Akasaka Kikunoi | 赤坂 菊乃井 | Japanese | 4.01 | 🥉 |
L'ATELIER de Joël Robuchon | ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.79 |
|
Ginza Kojyu | 銀座 小十 | Japanese | 3.85 | 🥉 |
ESqUISSE | エスキス | French | 4.38 | 🥈 |
Kobikicho Tomoki | 木挽町 とも樹 | Sushi | 3.61 |
|
Seizan | 晴山 | Japanese | 4.44 | 🥈 |
Tentempura Uchitsu | 天てんぷら うち津 | Tempura | 3.61 |
|
Higashiazabu Amamoto | 東麻布 天本 | Sushi | 4.57 | 🥇 |
Sukiyabashi Jiro Roppongiten | すきやばし 次郎 六本木店 | Sushi | 3.88 | 🥉 |
Sushi Kimura | すし 㐂邑 | Sushi | 4.46 | 🥈 |
Daigo | 醍醐 | Shojin Ryori | 3.69 |
|
Usukifugu Yamadaya | 臼杵ふぐ 山田屋 | Fugu | 3.71 | 🥉 |
LA TABLE de Joël Robuchon | ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション | French | 3.78 |
|
Jingumae Higuchi | 神宮前 樋口 | Japanese | 4.02 | 🥉 |
PRISMA | プリズマ | Italian | 3.93 | 🥉 |
Ginza Fukuju | 銀座 福樹 | Japanese | 3.17 |
|
Sawada | さわ田 | Sushi | 4.55 | 🥇 |
Den | 傳 | Japanese | 4.27 | 🥈 |
Demotions to 1-Star |
Le Mange-Tout | ル・マンジュ・トゥー | French | 4.20 | 🥉 |
Okamoto | おかもと | Japanese | 3.87 |
|
New 1-Star |
DEN KUSHI FLORI | デンクシフロリ | Innovative | 3.64 |
|
nôl | ノル | Innovative | 3.08 |
|
est | エスト | French | 3.21 |
|
SÉZANNE | セザン | French | 3.82 |
|
Nœud. TOKYO | ヌー トウキョウ | French | 3.08 |
|
Floraison | フロレゾン | French | 3.61 |
|
L'ARGENT | ラルジャン | French | 3.62 |
|
| WASA | Chinese | 3.95 |
|
Ten Yokota | 天 よこた | Tempura | 3.08 |
|
Tempura Yaguchi | 天ぷら やぐち | Tempura | 3.63 |
|
Sushi Kojima | 鮨 こじま | Sushi | 3.06 |
|
Sushi Matsuura | 鮨 まつうら | Sushi | 3.84 |
|
Sushi Masashi | 鮨 将司 | Sushi | 3.29 |
|
Sushi Ryujiro | 鮨 龍次郎 | Sushi | 4.32 | 🥉 |
Hakuun | 伯雲 | Japanese | 3.63 |
|
Ensui | 炎水 | Japanese | 3.62 |
|
Sorahana | 空花 | Japanese | 3.13 |
|
Akanezaka Onuma | 茜坂大沼 | Japanese | 3.43 |
|
Nishiazabu Otake | 西麻布 大竹 | Japanese | 3.69 |
|
Sharikimon Onozawa | 車力門 おの澤 | Japanese | 3.84 |
|
Chukasoba Ginza Hachigou | 中華そば 銀座 八五 | Ramen | 3.94 |
|
1-Star |
Tempura Maehira | てんぷら 前平 | Tempura | 3.61 |
|
Shimbashi Sasada | 新ばし 笹田 | Japanese | 3.89 | 🥉 |
Waketokuyama | 分とく山 | Japanese | 3.75 |
|
Oryori Katsushi | 御料理 かつ志 | Japanese | 3.50 |
|
Ginza Toyoda | 銀座 とよだ | Japanese | 3.74 |
|
Azabu Wakei | 麻布 和敬 | Japanese | 3.29 |
|
Simplicité | サンプリシテ | French | 4.19 | 🥉 |
Jukuseizushi Yorozu | 熟成鮨 万 | Sushi | 3.63 |
|
Asagaya BIRD LAND | 阿佐ヶ谷バードランド | Yakitori | 3.74 |
|
JO | 上 | Beef dishes | 4.22 | 🥉 |
Tagetsu | 太月 | Japanese | 4.09 | 🥉 |
Ginza Fujiyama | 銀座 ふじやま | Japanese | 4.05 | 🥉 |
L'aube | ローブ | French | 3.81 |
|
Ren Mishina | 蓮 三四七 | Japanese | 4.00 |
|
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais | ルグドゥノム ブション リヨネ | French | 3.78 |
|
le sputnik | ル・スプートニク | French | 3.87 | 🥉 |
Ristorante HONDA | リストランテ ホンダ | Italian | 3.77 |
|
Le Coq | ル・コック | French | 3.54 |
|
L'AFFINAGE | ラフィナージュ | French | 3.89 |
|
Akasaka Izumi | 赤坂 いづみ | Fugu | 3.29 |
|
Tempura Shimomura | てんぷら 下村 | Tempura | 3.72 |
|
Ginza Adachi Naoto | 銀座 安達直人 | Japanese | 3.31 |
|
Nogizaka Shin | 乃木坂 しん | Japanese | 3.69 |
|
Takumi Sushi Owana | 匠 鮨 おわな | Sushi | 3.83 |
|
Les enfants gâtés | レザンファン ギャテ | French | 3.79 |
|
Akasaka Momonoki | 赤坂 桃の木 | Chinese | 3.32 |
|
ESTERRE | エステール | French | 3.59 |
|
Sushi Sugaya | 鮨 すが弥 | Sushi | 4.25 | 🥉 |
LATURE | ラチュレ | French | 4.30 | 🥈 |
au deco | おでこ | French | 3.83 |
|
REQUINQUER | ルカンケ | French | 3.79 |
|
Nishiazabu Taku | 西麻布 拓 | Sushi | 3.70 |
|
Mimosa | ミモザ | Chinese | 3.89 | 🥉 |
Makiyaki Ginza Onodera | 薪焼 銀座おのでら | French | 3.32 |
|
Akiyama | あき山 | Japanese | 3.67 |
|
recte | レクテ | French | 3.91 |
|
Akasaka Ogino | 赤坂 おぎ乃 | Japanese | 3.94 |
|
Ode | オード | French | 3.93 | 🥉 |
BIRD LAND | バードランド | Yakitori | 3.76 |
|
itsuka | 慈華 | Chinese | 3.63 |
|
l'intemporel | ランタンポレル | French | 3.64 |
|
Hato | 波濤 | Sushi | 3.99 |
|
Aroma Fresca | アロマフレスカ | Italian | 3.87 | 🥉 |
Oryori Tsuji | 御料理 辻 | Japanese | 3.65 |
|
Shunkeian Arakaki | 旬恵庵 あら垣 | Tempura | 3.59 |
|
Hananoren Kagura | 花のれん 花楽 | Japanese | 3.69 |
|
Dominique Bouchet | ドミニク・ブシェ | French | 3.73 |
|
Alchimiste | アルシミスト | French | 3.42 |
|
Principio | プリンチピオ | Italian | 3.80 |
|
Genyadana Hamadaya | 玄冶店 濱田家 | Japanese | 3.61 |
|
Seika Kobayashi | 青華 こばやし | Japanese | 3.85 | 🥉 |
FARO | ファロ | Italian | 3.69 |
|
Nanakusa | 七草 | Japanese | 3.15 |
|
La Paix | ラ ペ | French | 3.91 | 🥉 |
Shigematsu | 茂松 | Japanese | 3.62 |
|
Sincère | シンシア | French | 4.19 | 🥉 |
Torishiki | 鳥しき | Yakitori | 4.54 | 🥇 |
TEN-MASA | 天雅 | Japanese | 3.68 |
|
TOUR D'ARGENT | トゥールダルジャン | French | 4.03 | 🥉 |
Akebonobashi Marutomi | 曙橋 まる富 | Japanese | 3.55 |
|
Azabujuban Fukuda | 麻布十番 ふくだ | Japanese | 4.00 | 🥉 |
ALTER EGO | アルテレーゴ | Italian | 3.72 |
|
Ginza Yamanobe Edo Chuka | 銀座 やまの辺 江戸中華 | Chinese | 3.65 |
|
Onarimon Haru | 御成門 はる | Japanese | 3.97 |
|
SOBAHOUSE KONJIKI HOTOTOGISU | SOBAHOUSE 金色不如帰 | Ramen | 3.82 |
|
Sushi Takamitsu | 鮨 尚充 | Sushi | 4.44 | 🥈 |
SANT PAU | サンパウ | Spanish | 3.64 |
|
Seiju | 清壽 | Tempura | 3.75 |
|
Tapas Molecular Bar | タパス モラキュラーバー | Innovative | 3.69 |
|
Nishiazabu Sushi Shin | 西麻布 鮨 真 | Sushi | 3.09 |
|
| Takumi | French | 3.90 |
|
Les Saisons | レ セゾン | French | 4.27 | 🥈 |
L'ASSE | ラッセ | Italian | 3.77 |
|
Sushiya Shota | すし家 祥太 | Sushi | 3.60 |
|
Sumibikappo SHIROSAKA | 炭火割烹 白坂 | Japanese | 3.62 |
|
FUSHIKINO | ふしきの | Japanese | 3.64 |
|
Ginza Kitafuku | 銀座 きた福 | Crab dishes | 3.96 | 🥉 |
Nihombashi Sonoji | 日本橋 蕎ノ字 | Tempura | 4.23 | 🥉 |
Regalo | レガーロ | Italian | 3.86 |
|
CRAFTALE | クラフタル | French | 3.83 |
|
Ishibashi | 石ばし | Unagi | 3.79 |
|
Shunso | 春草 | Japanese | 3.65 |
|
Tanimoto | 多仁本 | Japanese | 3.98 | 🥉 |
TACUBO | タクボ | Italian | 4.44 | 🥈 |
Yakitori Omino | 焼鳥 おみ乃 | Yakitori | 4.20 | 🥉 |
Ichita | いち太 | Japanese | 4.05 | 🥉 |
abysse | アビス | French | 3.83 |
|
Sosakumenkobo NAKIRYU | 創作麺工房 鳴龍 | Ramen | 3.91 |
|
Yuan Yamori | 由庵 矢もり | Soba | 3.66 |
|
Oniku Karyu | おにく 花柳 | Beef dishes | 4.02 | 🥉 |
Towa | 常 | Japanese | 3.83 |
|
GINZA OKUDA | 銀座 奥田 | Japanese | 3.72 |
|
Edomae Shinsaku | 江戸前 晋作 | Tempura | 3.89 |
|
Sushi Kuwano | 鮨 くわ野 | Sushi | 3.37 |
|
La Clairière | ラ クレリエール | French | 4.19 | 🥉 |
Tamawarai | 玉笑 | Soba | 4.16 | 🥉 |
Kyobashi Tempura Fukamachi | 京橋 てんぷら 深町 | Tempura | 4.08 | 🥉 |
Jyukou | 寿こう | Japanese | 3.63 |
|
Tempura Motoyoshi | 天ぷら 元吉 | Tempura | 4.18 | 🥉 |
Ishibashi | いし橋 | Sukiyaki | 3.76 |
|
Nanachome | 七鳥目 | Yakitori | 4.17 | 🥉 |
Kaiseki Ohara | 懐石 大原 | Japanese | 3.66 |
|
Sushi Hashimoto | 鮨 はしもと | Sushi | 4.37 | 🥈 |
Sushidokoro Kiraku | 鮨処 喜楽 | Sushi | 3.67 |
|
| sio | Innovative | 3.92 |
|
Azabu Ichigo | あざぶ 一期 | Oden | 3.67 |
|
Nodaiwa Azabu Iikura Honten | 野田岩 麻布飯倉本店 | Unagi | 3.79 |
|
L'orgueil | オルグイユ | French | 3.83 |
|
L'ALGORITHME | アルゴリズム | French | 3.89 |
|
Jizozushi | 地蔵鮓 | Sushi | 3.35 |
|
Arakicho Tatsuya | 荒木町 たつや | Japanese | 3.60 |
|
BOTTEGA | ボッテガ | Italian | 3.97 | 🥉 |
Tenoshima | てのしま | Japanese | 3.30 |
|
Chugoku Hanten Fureika | 中国飯店 富麗華 | Chinese | 4.18 | 🥈 |
Sushi Keita | 鮨 桂太 | Sushi | 3.83 |
|
Chugoku Hanten Kohakukyu (Amber Palace) | 中国飯店 琥珀宮 | Chinese | 3.71 |
|
Shichubo Yung | 私厨房 勇 | Chinese | 4.16 | 🥉 |
Sushi Murayama | 鮨 むらやま | Sushi | 3.70 |
|
BVLGARI IL RISTORANTE LUCA FANTIN | ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン | Italian | 3.73 |
|
ShinoiS | シノワ | Chinese | 4.25 | 🥈 |
Tempura Miyashiro | 天婦羅 みやしろ | Tempura | 3.63 |
|
Takagakino Sushi | 高柿の鮨 | Sushi | 3.84 | 🥉 |
Series | シリーズ | Chinese | 3.65 |
|
Azabu Rokkaku | 麻布 六角 | Izakaya | 3.60 |
|
Kasumicho Yamagami | 霞町 やまがみ | Japanese | 3.87 | 🥉 |
Imafuku | 今福 | Sukiyaki | 3.73 |
|
Shokuzen Abe | 喰善 あべ | Japanese | 4.00 | 🥉 |
2-Star deletions |
Oryori Miyasaka | 御料理 宮坂 | Japanese | 4.44 | 🥈 |
Azabu Yukimura | 麻布 幸村 | Japanese | 4.02 | 🥉 |
1-Star deletions |
Piatto Suzuki | ピアット スズキ | Italian | 3.71 |
|
Ogasawara Hakushakutei | 小笠原伯爵邸 | Spanish | 3.77 |
|
Azure 45 | アジュール フォーティーファイブ | French | 3.89 |
|
Chez Olivier | シェ オリビエ | French | 3.74 |
|
Signature | シグネチャー | French | 3.76 |
|
Maison Paul Bocuse | メゾン ポール・ボキューズ | French | 3.78 |
|
Le Bourguignon | ル・ブルギニオン | French | 3.80 |
|
Lauburu | ローブリュー | French | 3.72 |
|
Sense | センス | Chinese | 3.89 | 🥉 |
Reikasai Ginza | 厲家菜 銀座 | Chinese | 3.68 |
|
Ichikawa | いちかわ | Sushi | 3.91 | 🥉 |
Kurosaki | くろ﨑 | Sushi | 4.26 | 🥉 |
Ozashiki Tempura Mitsuta | 御座敷てんぷら 三ツ田 | Tempura | 3.40 |
|
Fudomae Sushi Iwasawa | 不動前 すし 岩澤 | Sushi | 3.84 |
|
Sushi Isshin | 鮨 一新 | Sushi | 3.70 |
|
Sushi Yu | 鮨 由う | Sushi | 4.00 | 🥉 |
Sushi Fukumoto | 鮨 福元 | Sushi | 3.64 |
|
Hirosaku | ひろ作 | Japanese | 3.92 | 🥉 |
Yotsuya Uemura | 四谷 うえ村 | Japanese | 3.49 |
|
Yamazaki | 山﨑 | Japanese | 4.40 | 🥈 |
Shinjuku Kappo Nakajima | 新宿割烹 中嶋 | Japanese | 3.78 |
|
Azumaya | 東家 | Japanese | 3.64 |
|
Goryukubo | 豪龍久保 | Japanese | 3.05 |
|
Ginza Ishizaki | 銀座 いしざき | Beef dishes | 3.34 |
|
Akasaka Kitafuku | 赤坂 きた福 | Crab dishes | 3.96 | 🥉 |
Yunke | 尹家 | Korean | 3.53 |
|
Nagumo | 南雲 | Japanese | 3.39 |
|
Comments
Post a Comment